| Soumis* entre | Fonction du PMSS + Soumis* |
|---|---|
| 0 et 1 PMSS | 3.00 % du Soumis |
| 1 et 2 PMSS | 1.04 % du PMSS + 1.96 % du Soumis |
| 2 et 4 PMSS | 2.28 % du PMSS + 1.34 % du Soumis |
| 4 PMSS et plus | 5.42 % du PMSS |
| pour 2010 le PMSS est de 2885 € | Plancher de cotisation : 0.77 % du PMSS |
| Plafond de cotisation : 5.42 % du PMSS |
Les taux de cotisations comprennent la prise en compte du taux de 5.90 % résultant de l'obligation légale faite aux organismes de couverture complémentaire de frais de santé, de participer au financement de la contribution de solidarité en application de la loi créant la Couverture Maladie Universelle (CMU).