| Soumis* entre | Fonction du PMSS + Soumis* |
|---|---|
| 0 et 1 PMSS | 3.10 % du Soumis |
| 1 et 2 PMSS | 1.08 % du PMSS + 2.02 % du Soumis |
| 2 et 4 PMSS | 2.36 % du PMSS + 1.38 % du Soumis |
| 4 PMSS et plus | 5.60 % du PMSS |
| pour 2012 le PMSS est de 3031 € | Plancher de cotisation : 0.80 % du PMSS |
| Plafond de cotisation : 5.60 % du PMSS |
Les taux de cotisations comprennent la prise en compte de la taxe CMUC de 6,27% et la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)" de 7% .